Lenticchie della Murgia
                    Confezione da 
                
Confezione da 250g
Confezione da 250g250.000000
    
    
        3,50 €
                
        
    
					Cottura
12 - 13 min
					Spessore
1,15 mm
					Lunghezza
21 mm
Consigli all'uso e preparazione
Dopo l’apertura conservare in un luogo fresco e asciutto e chiudere bene il sacchetto.
			| Valori nutrizionali medi per 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 321 Kcal / 1348 Kj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassi | 1,6 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui acidi grassi saturi | 1 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidrati | 44 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di cui zuccheri | 1,9 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibre | 17 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 24 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti simili
| Confezione da | 250.000000 | 
|---|













  






